セミナー資料
2022年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2022年08月03日 | ソフトウェア品質向上セミナー テスト駆動開発の第一人者が語る、質vs.スピードの典型的な誤解とは? 関連サービス/製品:Understand、Lattix 講演者: 和田 卓人様 テクマトリックス株式会社 |
2022年06月02日 | ソフトウェア品質向上セミナー 三菱電機様事例 ソフトウェア開発と並行して実施する効率的・継続的なアーキテクチャ改善の取り組み 関連サービス/製品:Lattix 講演者: 三菱電機株式会社 テクマトリックス株式会社 |
2022年02月09日 | ソフトウェア品質向上セミナー 国内企業2社のプロジェクト支援部隊から学ぶ!品質メトリクスを活用したプログラム構造分析方法と開発現場で効果を実感できるレビュー改善方法 関連サービス/製品:Understand、Lattix 講演者: 三菱電機株式会社 テクマトリックス株式会社 |
2021年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2021年11月12日 | ソフトウェア品質向上セミナー 二つの国内事例から見る、派生開発におけるソフトウェア構造の品質評価と、課題解決につながるツール選定・活用法のご紹介 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: 株式会社アイシン様 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 テクマトリックス株式会社 |
2021年08月26日 | ソフトウェア品質向上セミナー 事例と研究から学ぶ 派生開発における影響範囲の特定と、不具合・ソフトウェアメトリクスの関連の分析 関連サービス/製品:Understand 講演者: 株式会社デンソークリエイト様 東洋大学様 テクマトリックス株式会社 |
2021年02月25日 | ソフトウェア品質向上セミナー 開発現場におけるソースコードを可視化する取り組み、東芝テックの開発工程で見えてきた作業効率化の傾向をご紹介 関連サービス/製品:Understand 講演者: 東芝テック株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2020年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2020年12月15日 | ソフトウェア品質向上セミナー ソフトウェアの構造悪化を防止して、テスト工数・修正工数を削減する! 富士フイルムソフトウエアが実践する品質確保の取り組み 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: 富士フイルムソフトウエア株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2020年9月17日 | ソフトウェア品質向上セミナー パナソニックスマートファクトリーソリューションズが実践するソフトウェアの持続的価値向上に対する取り組み 関連サービス/製品:Understand 講演者: パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2019年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2019年9月30日 | ソフトウェア品質向上セミナー 技術的負債を残さない!医療機器の国内トップブランド2社が重視するソフトウェア設計品質向上への挑戦 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: オリンパス株式会社様 富士フイルムソフトウエア株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2016年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2016年12月13日/20日 | ソフトウェア品質向上セミナー 変更に強いソフトをつくる!変更に強いソフトをつくる!三菱電機設計システム技術センターが実践する改善の手法 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: テクマトリックス株式会社 |
2015年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2015年5月22日 | ソフトウェア品質向上セミナー 変更に強いソフトをつくる!現場も納得のコードリスク分析の手法とは? 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: |
2014年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2014年11月26日 | ソフトウェア品質向上セミナー 二つの国内事例に見る、ソフトウェア構造解析ツール活用の勘所 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: 富士ゼロックス株式会社様 アヴァシス株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2014年7月23日 | ソフトウェア品質向上セミナー~ソフトウェア構造分析の重要性と、国内大手企業の改善活動事例~ 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: キヤノンソフトウェア株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2014年1月21日 | ソフトウェア品質向上セミナー ソフトウェア構造を見れば品質がわかる!構造メトリクスとバグの関係 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: テクマトリックス株式会社 |
2013年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2013年12月2日 | ソフトウェア品質向上セミナー ソフトウェア構造を見れば品質がわかる!構造メトリクスとバグの関係 関連サービス/製品:Lattix、Understand 講演者: テクマトリックス株式会社 |
2013年7月16日 |
ソフトウェア品質向上セミナー 開発効率と製品力を向上させたソフトウェアアーキテクチャ改善の事例~デジタルカメラEXILIMの性能向上を可能にしたアーキテクトの活動とは~
関連サービス/製品:Lattix 講演者: カシオ計算機株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2013年5月31日 | ソフトウェア品質向上セミナー in 大阪「品質向上と工数削減を実現するソフトウェア分析の手法とは」 関連サービス/製品:Lattix 講演者: 富士通株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2013年3月26日 | ソフトウェア品質向上セミナー「品質向上と工数削減を実現するソフトウェア分析の手法とは」 関連サービス/製品:Lattix 講演者: 富士通株式会社様 テクマトリックス株式会社 |
2012年
開催日 | セミナー名 |
---|---|
2012年12月20日 | ダッソー・システムズ株式会社主催「組込みソフトウェアの構造改善とトレーサビリティ管理の技法」 関連サービス/製品:Lattix 講演者: アイシン精機株式会社様 テクマトリックス株式会社 ダッソー・システムズ株式会社様 |
2012年9月12日 | DSMカンファレンス2012 開催記念企画 ソフトウェア品質向上セミナー in 京都 「ソフトウェアアーキテクチャ分析の最新動向と国内活用事例」 関連サービス/製品:Lattix 講演者: 株式会社リコー様 Lattix社 テクマトリックス株式会社 |
2012年7月23日 | SysMLとモデルベースシステムエンジニアリング(MBSE)セミナー 関連サービス/製品:Lattix、C++test 講演者: 慶應義塾大学大学院様 テクマトリックス株式会社 |
イベント・セミナー
アーキテクチャ分析ツール Lattixに
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ソフトウェアエンジニアリング事業部
03-4405-7853
- メールでのお問い合わせ
- lattix-info@techmatrix.co.jp