サポートマトリックス
Cohesityの各々のバージョンがサポートするバックアップ対象デバイスのバージョンのマトリックスです。
Cohesityのバージョンにはマイナーリリースバージョンを含んでいます。(例:Cohesity 6.5.1のサポート対象は、6.5.1a、6.5.1b、6.5.1xにも適用されます。)
より詳しい情報については、弊社営業までお問合せ下さい。
※2023/8/4 時点
凡例:○サポート対象、×サポート対象外
Cohesityのバージョンにはマイナーリリースバージョンを含んでいます。(例:Cohesity 6.5.1のサポート対象は、6.5.1a、6.5.1b、6.5.1xにも適用されます。)
より詳しい情報については、弊社営業までお問合せ下さい。
※2023/8/4 時点
凡例:○サポート対象、×サポート対象外
Kubernetes Cluster
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Vanilla Kubernetes 1.14 - 1.21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vanilla Kubernetes 1.22 - 1.26 | ○ | ○ | ○ | ○ |
OpenShift 4.4, 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
OpenShift 4.6, 4.7, 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
OpenShift 4.9 | × | × | × | ○ |
OpenShift 4.10, 4.11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGm, multi-cloud version) 1.2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGm, multi-cloud version) 1.3.0 | ○ | ○ | × | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGm, multi-cloud version) 1.4.0 | ○ | ○ | × | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGm, multi-cloud version) 1.5.3 | ○ | ○ | × | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGm, multi-cloud version) 1.5.4 | ○ | ○ | × | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGm, multi-cloud version) 1.6.0 | ○ | ○ | × | ○ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Service 1.19.7+vmware.1-tkg.2.f52f85a | ○ | ○ | ○ | ○ |
Active Directory
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Exchange On-Prem
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Exchange Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Exchange Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Exchange Server 2013 SP1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
SQL Server 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server 2017 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server 2014 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server Express 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server Express 2017 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server Express 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server Express 2014 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server Express 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft SharePoint
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Microsoft SharePoint Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft SharePoint Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft SharePoint Server 2013 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft SharePoint Server 2010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NAS
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Dell PowerScale Isilon - 9.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dell PowerScale Isilon - 8.0, 8.1, 8.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NetApp ONTAP Cluster-Mode - 9.10.x, 9.11.x, 9.12.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
NetApp ONTAP Cluster-Mode - 9.7, 9.8, 9.9.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NetApp ONTAP Cluster-Mode - 9.5, 9.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NetApp ONTAP Cluster-Mode - 8.2, 8.3, 9.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pure Storage FlashBlade - 2.2.4+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pure Storage FlashBlade - 3.0+ | ○ | ○ | ○ | × |
Elastifile EFS - 3.1.0.31+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IBM GPFS - 4.2.3, 5.0.2.0+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Generic NAS | ○ | ○ | ○ | ○ |
All vendors supporting NFS (v3) and SMB (v1+) | ○ | ○ | ○ | ○ |
All vendors supporting NFS (v4.1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cassandra
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Apache Cassandra 4.0 | ○ | ○ | ○ | × |
Apache Cassandra 3.11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apache Cassandra 3.10 | × | × | ○ | ○ |
Apache Cassandra 3.0 | × | × | ○ | ○ |
Apache Cassandra 2.1.x | × | × | ○ | ○ |
Datastax Enterprise 6.8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Datastax Enterprise 6.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Datastax Enterprise 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Couchbase
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Couchbase 6.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Couchbase 6.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Couchbase 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Couchbase 5.5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Couchbase 5.1.0 | × | × | ○ | ○ |
Couchbase 5.0.1 | × | × | ○ | ○ |
Hadoop
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
CDH 6.2 | × | × | ○ | ○ |
CDH 6.1 | × | × | ○ | ○ |
Cloudera Hadoop Distribution (CDH) 6.0 | × | × | ○ | ○ |
Cloudera Data Platform (CDP - Private cloud base) 7.1.1 - 7.1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hortonworks 3.1 | × | × | ○ | ○ |
MongoDB
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
MongoDB 5.0 | ○ | ○ | ○ | × |
MongoDB 4.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MongoDB 4.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MongoDB 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Adapter
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Oracle 21c*, 19c, 18c, 12cR1, 12cR2, and 11gR2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle SBT Plugin
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Oracle 21c*, 19c, 18c, 12cR1, 12cR2, and 11gR2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Linux
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
CentOS 5.10, 6.x, 7.0-7.5, 7.8, 7.9, 8.0, 8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Debian 9.6, 10, 11.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Linux (OEL) 5.8 - 5.11, 6.x, 7.0-7.8, 8.0 - 8.6, 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHEL 5.8, 5.11, 6.4, 6.7+, 7.0-7.9, 8.0-8.7, 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rocky Linux 8.7, 9.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SLES 11 SP4, 12 SP3, SP4, and SP5, 15, 15 SP3, 15 SP4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
openSUSE 15.1, 15.3, 15.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ubuntu 14.x, 16.x, 18.x, 19.x, 20.x, 22.04, 23.04 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Unix
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
AIX 7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AIX 7.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AIX 7.1 TL3 SP0+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AIX 6.1 TL8 and TL9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Solaris 10, 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HP-UX 11i v3 (B.11.31) | ○ | ○ | ○ | × |
Windows
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2022 (CORE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2019 (CORE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 (CORE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 Desktop Edition | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BMR
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
CBMR9.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CBMR9.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CBMR9.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CBMR8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CoBMR9.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CoBMR9.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
QStar Archive Storage Manager
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
7.0.8061 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft 365
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Exchange Online User Mailboxes | ○ | ○ | ○ | ○ |
Exchange Online Group Mailboxes | ○ | ○ | ○ | ○ |
Exchange Online Public Folder | ○ | ○ | ○ | ○ |
OneDrive | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sharepoint Online Site Collection | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sharepoint Online Hub Sites | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sharepoint Online Team Sites | ○ | ○ | ○ | ○ |
MS Teams | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP HANA (Plug-in Using Remote Adapter / SAP Tools)
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Intel x86 SAP HANA 2.0 SPS00+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 SAP HANA 1.0 SPS10+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 RHEL 8+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 RHEL 6.5+, 7.2+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 SLES 12 SP2+, 15 SP1+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 SLES 11 SP4 | × | × | × | × |
Power Server (Little Endian only) SAP HANA 2.0 SPS02+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Power Server (Little Endian only) RHEL 7.2+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Power Server (Little Endian only) SLES 12 SP2+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP on Oracle (BACKINT Plug-in Using Remote Adapter / SAP BRTOOLS)
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Oracle 11gR2, 12cR1, and 19c | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 RHEL 6, 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 SUSE Linux Enterprise Server 11, 12, and 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel x86 Oracle Linux 6, 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP HANA
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
SAP HANA 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase IQ
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
SAP Sybase IQ 16.1 SP04 PL09 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase IQ 16.1 SP04 PL01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase IQ 16.1 SP03 PL9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase IQ 16.0 SP11 PL28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase ASE
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
SAP Sybase ASE 16.0 SP03 PL09 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase ASE 16.0 SP03 PL10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase ASE 16.0 SP04 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP Sybase ASE 15.7 SP141 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP on Oracle
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Oracle 19c | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle 18c | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle 12cR2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle 12cR1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle 11gR2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP MaxDB
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
MaxDB 7.9.10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP on SQL Server
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
SAP SQL Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP SQL Server 2017 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP SQL Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP SQL Server 2014 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP SQL Server 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAP SQL Server Express | ○ | ○ | ○ | ○ |
IBM DB2
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
IBM DB2 10.5x, 11.1x, and 11.5x | ○ | ○ | ○ | ○ |
MySQL EE
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
MySQL EE 8.0.x Commercial Edition | ○ | ○ | ○ | ○ |
CockroachDB
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
CockroachDB 20.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CockroachDB 20.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PostgreSQL
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
9.6x, 10.x, 11.x, 12.x,13.x, and 14.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Hyper-V
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 managed by SCVMM 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 managed by SCVMM 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 managed by SCVMM 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hyper-V 2022 standalone host or failover cluster | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hyper-V 2019 standalone host or failover cluster | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hyper-V 2016 standalone host or failover cluster | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hyper-V 2012 R2 standalone host or failover cluster | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nutanix Acropolis
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
AOS 6.5.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
AOS 5.20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AOS 5.19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AOS 5.1.1, 5.5.3.1, 5.8.2, 5.10.x, 5.15, 5.16, 5.17.x, 5.18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Red Hat Virtualization (RHV)
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
RHV 4.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHV 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHV 4.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHV 4.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHV 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware vSphere
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
vSphere 8.0, 8.0 U1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSphere 7.0 U3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSphere 7.0 U2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSphere 7.0 U1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSphere 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSphere 6.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSphere 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware vSAN + Cohesity Data Protection
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
vSAN 7.0 U3 | ○ | ○ | ○ | × |
vSAN 7.0 U1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN 6.7 U3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware vSAN + Cohesity File Support
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
vSAN 7.0 U1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN 6.7 U3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware vCloud Director (vCD)
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
vCD 10.5 | ○ | × | × | × |
vCD 10.4.2 | ○ | × | × | × |
vCD 10.4.1 | ○ | ○ | × | × |
vCD 10.4 | ○ | ○ | × | × |
vCD 10.3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vCD 10.1 | × | × | ○ | ○ |
Snapshot Provider and Version
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Nutanix 5.15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NetApp ONTAP 9.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cisco HyperFlex 3.5+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pure Storage FlashArray 4.10.9, 5.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nimble Storage 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nimble Storage 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nimble Storage 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPE Alletra 6000 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SAN
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Pure Storage FlashArray 6.x | ○ | ○ | ○ | × |
Pure Storage FlashArray 4.10.9, 5.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
GCP Backup and Recovery
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ubuntu 14.x, 16.x, 18.x, 20.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHEL 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
CentOS 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Debian 6.0.0-6.0.8, 7.0.0-7.8.0, 8.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fedora Server 19-21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AWS EC2 Backup and Recovery
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ubuntu 14.x, 16.x, 18.x, 20.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHEL 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
CentOS 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Debian 6.0.0-6.0.8, 7.0.0-7.8.0, 8.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fedora Server 19-21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AWS Failover from VMware to AWS
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ubuntu 14.x, 16.x, 18.x, 20.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHEL 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
CentOS 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Debian 6.0.0-6.0.8, 7.0.0-7.8.0, 8.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fedora Server 19-21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Linux 5.x,6.x,7.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Azure Backup and Recovery
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ubuntu 14.x, 16.x, 18.x, 20.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHEL 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
CentOS 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Debian 6.0.0-6.0.8, 7.0.0-7.8.0, 8.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fedora Server 19-21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Azure Failover from VMware to Azure
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012, 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RHEL 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
CentOS 6.x, 7.x, 8.x | ○ | ○ | ○ | ○ |
Azure Stack Hub Vesions
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
2102, 2008, 2005 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cloudspin from Source to Destination
7.0.1 | 7.0 | 6.8.1 | 6.6 | |
---|---|---|---|---|
VMware to AWS | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMware to Azure | ○ | ○ | ○ | ○ |
HyperV to Azure | ○ | ○ | ○ | ○ |
PICK UP
イベント・セミナー
ニュース・キャンペーン
Cohesityに
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ネットワークセキュリティ事業部
第2営業部
プラットフォーム営業課03-4405-7816
- メールでのお問い合わせ
- storage-sales@techmatrix.co.jp