TestRailの価格
| エディション | Professional | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス | オンプレミス版 | クラウド版 | オンプレミス版 | クラウド版 |
| 年間ライセンス価格(税別) | お問い合わせください | |||
| テストケースとスイート | ○ | ○ | ||
| レポートの利用 | ○ | ○ | ||
| テストラン,テスト計画, マイルストーン |
○ | ○ | ||
| テスト自動化/不具合管理ツールとの 連携機能 |
○ | ○ | ||
| TestRail API | ○ | ○ | ||
| シングルサインオン(SSO) | ○ | |||
| テストケースバージョン管理と承認 | ○ | |||
| プロジェクト管理者権限の設定 | ○ | |||
| テストのパラメータ化機能 | ○ | |||
| 監査ログの取得 | ○ | |||
| メールでのテクニカルサポート/ 最新バージョンへのアップグレード |
○ | ○ | ||
価格やライセンス内容をはじめ、「TestRail」に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
TestRail Professional年間ライセンス
TestRailは、ユーザー数が増えるほどボリュームディスカウントが適用されるので大規模で使うほどお得です。
TestRailオンプレミス版をご利用いただいた場合

ライセンスの内容
| 機能 | 効率的なテスト管理に必要な機能を備えています。
|
| 利用人数 | ご購入いただいたユーザー数分まで |
| 利用期間 | ご購入から1年間 |
| 保守サービス期間 | ご購入から1年間 |
詳細は「お問い合わせ」よりご相談ください。
TestRail Enterprise年間ライセンス
ライセンスの内容
| 機能 | TestRail Professionalの機能に加えて、シングルサインオン(SSO)のサポートや監査ログの取得など機能をご利用いただけます。 TestRail Enterpriseのみでご利用いただける機能は、こちらでご紹介しています。 |
| 利用人数 | ご購入いただいたユーザー数分まで |
| 利用期間 | ご購入から1年間 |
| 保守サービス期間 | ご購入から1年間 |
詳細は「お問い合わせ」よりご相談ください。
イベント・セミナー
テスト管理ツール TestRailに
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ソフトウェアエンジニアリング事業部
03-4405-7853
- メールでのお問い合わせ
- testrail-info@techmatrix.co.jp
