主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
連結
*当社は2021年3月期の有価証券報告書よりIFRSを適用しております。*本ページに記載の数値は、2020年3月期以前は日本基準、2021年3月期以降はIFRSに基づいて記載しております。
(単位 : 百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469 | 3,516 | 5,283 | 6,348 | 8,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △999 | △841 | 195 | △3,131 | △1,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | △1,790 | △1,959 | △1,299 | 147 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,470 | 2,675 | 5,478 | 3,217 | 7,044 |
減価償却費及び償却費 | 959 | 1,735 | 1,958 | 2,386 | 2,295 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー