損益計算書
連結
(単位:千円)
2023/3 | 2024/3 | |
売上収益 | 45,950,613 | 53,303,317 |
売上原価 | △29,580,847 | △35,100,536 |
売上総利益 | 16,369,766 | 18,202,781 |
販売費及び一般管理費 | △11,173,564 | △12,309,804 |
その他の収益 | 76,384 | 24,071 |
その他の費用 | △174,185 | △66,882 |
営業利益 | 5,098,400 | 5,850,165 |
金融収益 | 25,249 | 52,791 |
金融費用 | △45,980 | △43,481 |
持分法による投資損益(△は損失) | △11,004 | △4,779 |
税引前利益 | 5,066,665 | 5,854,695 |
法人所得税費用 | △1,428,715 | △1,743,745 |
当期利益 | 3,637,950 | 4,110,949 |
当期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 2,950,390 | 3,540,323 |
非支配持分 | 687,559 | 570,625 |
1株当たり当期利益 | ||
基本的1株当たり当期利益 | 73.91 | 88.35 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 73.67 | 88.03 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。