損益計算書
連結
(単位:千円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 売上収益 | 53,303,317 | 64,882,255 |
| 売上原価 | △35,100,536 | △44,327,720 |
| 売上総利益 | 18,202,781 | 20,554,535 |
| 販売費及び一般管理費 | △12,309,804 | △13,561,435 |
| その他の収益 | 24,071 | 38,156 |
| その他の費用 | △66,882 | △362,957 |
| 営業利益 | 5,850,165 | 6,668,299 |
| 金融収益 | 52,791 | 112,029 |
| 金融費用 | △43,481 | △68,767 |
| 持分法による投資損益(△は損失) | △4,779 | △286,919 |
| 税引前利益 | 5,854,695 | 6,424,641 |
| 法人所得税費用 | △1,743,745 | △1,916,012 |
| 当期利益 | 4,110,949 | 4,508,629 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,540,323 | 4,060,857 |
| 非支配持分 | 570,625 | 447,771 |
| 1株当たり当期利益 | ||
| 基本的1株当たり当期利益 | 88.35 | 101.12 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 88.03 | 100.81 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。