損益計算書
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 売上収益 | 64,882,255 | 71,733,770 |
| 売上原価 | △44,333,416 | △49,158,325 |
| 売上総利益 | 20,548,839 | 22,575,445 |
| 販売費及び一般管理費 | △13,561,433 | △14,829,493 |
| その他の収益 | 38,156 | 35,372 |
| その他の費用 | △362,957 | △21,027 |
| 営業利益 | 6,662,605 | 7,760,296 |
| 金融収益 | 112,029 | 106,550 |
| 金融費用 | △68,767 | △61,304 |
| 持分法による投資損益(△は損失) | △286,919 | 55,894 |
| 税引前利益 | 6,418,947 | 7,861,437 |
| 法人所得税費用 | △1,914,645 | △2,191,668 |
| 当期利益 | 4,504,302 | 5,669,768 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,056,530 | 5,178,204 |
| 非支配持分 | 447,771 | 491,564 |
| 1株当たり当期利益 | ||
| 基本的1株当たり当期利益 | 101.01 | 128.88 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 100.70 | 128.48 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。