貸借対照表
連結
(単位:千円)
2023/3 | 2024/3 | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 20,071,540 | 27,265,398 |
営業債権及びその他の債権 | 6,274,018 | 6,874,634 |
棚卸資産 | 559,016 | 484,768 |
前渡金 | 16,230,848 | 24,946,977 |
前払保守料 | 7,665,807 | 9,792,446 |
その他の流動資産 | 969,585 | 1,097,798 |
流動資産合計 | 51,770,817 | 70,462,023 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 6,121,593 | 6,117,671 |
のれん | 171,978 | 171,978 |
無形資産 | 2,141,912 | 2,420,292 |
持分法で会計処理されている投資 | 128,995 | 1,003,917 |
その他の金融資産 | 3,693,551 | 3,650,032 |
繰延税金資産 | 1,277,041 | 1,525,861 |
その他の非流動資産 | 385,471 | 404,549 |
非流動資産合計 | 13,920,545 | 15,294,304 |
資産合計 | 65,691,363 | 85,756,328 |
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 2,145,253 | 2,230,641 |
借入金 | 570,000 | 570,000 |
リース負債 | 782,071 | 727,316 |
未払法人所得税 | 657,354 | 1,419,212 |
契約負債 | 29,035,461 | 42,225,862 |
その他の金融負債 | 45,257 | 533,893 |
その他の流動負債 | 2,809,108 | 3,941,478 |
流動負債合計 | 36,044,508 | 51,648,404 |
非流動負債 | ||
借入金 | 300,000 | 100,000 |
リース負債 | 2,995,542 | 2,769,352 |
その他の金融負債 | - | 1,613,717 |
退職給付に係る負債 | 1,912,880 | 2,121,092 |
引当金 | 165,219 | 166,541 |
その他の非流動負債 | 355,680 | 293,713 |
非流動負債合計 | 5,729,323 | 7,064,416 |
負債合計 | 41,773,831 | 58,712,820 |
資本 | ||
資本金 | 1,298,120 | 1,298,120 |
資本剰余金 | 4,594,827 | 4,767,089 |
自己株式 | △974,569 | △930,159 |
利益剰余金 | 13,380,739 | 16,037,638 |
その他の資本の構成要素 | 671,876 | 571,780 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 18,970,993 | 21,744,468 |
非支配持分 | 4,946,537 | 5,299,038 |
資本合計 | 23,917,531 | 27,043,507 |
負債及び資本合計 | 65,691,363 | 85,756,328 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。