貸借対照表
連結
(単位:千円)
2024/3 | 2025/3 | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 27,265,398 | 27,325,233 |
営業債権及びその他の債権 | 6,874,634 | 7,699,566 |
棚卸資産 | 484,768 | 293,804 |
前渡金 | 24,946,977 | 35,844,151 |
前払保守料 | 9,792,446 | 12,762,530 |
その他の流動資産 | 1,097,798 | 1,521,407 |
流動資産合計 | 70,462,023 | 85,446,693 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 6,117,671 | 5,987,743 |
のれん | 171,978 | 4,092,972 |
無形資産 | 2,420,292 | 3,255,783 |
持分法で会計処理されている投資 | 1,003,917 | 716,997 |
その他の金融資産 | 3,650,032 | 3,716,107 |
繰延税金資産 | 1,525,861 | 1,715,137 |
その他の非流動資産 | 404,549 | 509,927 |
非流動資産合計 | 15,294,304 | 19,994,670 |
資産合計 | 85,756,328 | 105,441,363 |
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 2,230,641 | 2,166,939 |
借入金 | 570,000 | 510,000 |
リース負債 | 727,316 | 749,328 |
未払法人所得税 | 1,419,212 | 1,208,343 |
契約負債 | 42,225,862 | 57,663,116 |
その他の金融負債 | 533,893 | 631,685 |
引当金 | - | 75 |
その他の流動負債 | 3,941,478 | 4,520,038 |
流動負債合計 | 51,648,404 | 67,449,528 |
非流動負債 | ||
借入金 | 100,000 | 1,750,000 |
リース負債 | 2,769,352 | 2,593,465 |
その他の金融負債 | 1,613,717 | 1,170,186 |
退職給付に係る負債 | 2,121,092 | 1,937,441 |
引当金 | 166,541 | 167,874 |
繰延税金負債 | - | 124,051 |
その他の非流動負債 | 293,713 | 252,212 |
非流動負債合計 | 7,064,416 | 7,995,231 |
負債合計 | 58,712,820 | 75,444,759 |
資本 | ||
資本金 | 1,298,120 | 1,298,120 |
資本剰余金 | 4,767,089 | 4,799,261 |
自己株式 | △930,159 | △921,995 |
利益剰余金 | 16,037,638 | 18,912,936 |
その他の資本の構成要素 | 571,780 | 118,896 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 21,744,468 | 24,207,219 |
非支配持分 | 5,299,038 | 5,789,384 |
資本合計 | 27,043,507 | 29,996,604 |
負債及び資本合計 | 85,756,328 | 105,441,363 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。