貸借対照表
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 27,325,233 | 35,801,807 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,699,566 | 7,035,359 |
| 棚卸資産 | 293,804 | 477,208 |
| 前渡金 | 35,844,151 | 42,323,403 |
| 前払保守料 | 12,762,530 | 14,196,747 |
| その他の金融資産 | 274 | 324 |
| その他の流動資産 | 1,521,133 | 1,570,369 |
| 流動資産合計 | 85,446,693 | 101,405,220 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,987,743 | 5,426,692 |
| のれん | 3,895,961 | 4,509,910 |
| 無形資産 | 3,509,362 | 3,828,440 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 716,997 | 772,892 |
| その他の金融資産 | 3,716,107 | 3,234,694 |
| 繰延税金資産 | 1,715,137 | 1,708,365 |
| その他の非流動資産 | 509,927 | 645,197 |
| 非流動資産合計 | 20,051,237 | 20,126,193 |
| 資産合計 | 105,497,930 | 121,531,414 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,166,939 | 2,715,336 |
| 借入金 | 510,000 | 200,000 |
| リース負債 | 749,328 | 740,470 |
| 未払法人所得税 | 1,208,343 | 1,485,494 |
| 契約負債 | 57,663,116 | 70,433,098 |
| その他の金融負債 | 631,685 | 2,438,984 |
| 引当金 | 75 | - |
| その他の流動負債 | 4,520,038 | 4,767,224 |
| 流動負債合計 | 67,449,528 | 82,780,609 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 1,750,000 | 1,550,000 |
| リース負債 | 2,593,465 | 1,678,513 |
| その他の金融負債 | 1,170,186 | 545,266 |
| 退職給付に係る負債 | 1,937,441 | 1,816,713 |
| 引当金 | 167,874 | 169,217 |
| 繰延税金負債 | 184,910 | 50,236 |
| その他の非流動負債 | 252,212 | 260,314 |
| 非流動負債合計 | 8,056,089 | 6,070,261 |
| 負債合計 | 75,505,617 | 88,850,870 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,298,120 | 1,298,120 |
| 資本剰余金 | 4,799,261 | 3,008,600 |
| 自己株式 | △921,995 | △918,503 |
| 利益剰余金 | 18,908,609 | 21,902,194 |
| その他の資本の構成要素 | 118,931 | 1,036,916 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 24,202,927 | 26,327,327 |
| 非支配持分 | 5,789,384 | 6,353,216 |
| 資本合計 | 29,992,312 | 32,680,543 |
| 負債及び資本合計 | 105,497,930 | 121,531,414 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。