キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2024/3 | 2025/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前利益 | 5,854,695 | 6,424,641 |
減価償却費及び償却費 | 2,295,534 | 2,595,704 |
減損損失 | - | 333,128 |
金融収益及び金融費用 | 1,830 | 35,671 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △797,616 | △344,675 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,248 | 201,961 |
前渡金の増減額(△は増加) | △8,716,128 | △10,479,105 |
前払保守料の増減額(△は増加) | △2,126,638 | △2,970,084 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 316,849 | △478,093 |
契約負債の増減額(△は減少) | 13,190,400 | 14,851,307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208,211 | △183,651 |
引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
その他 | △98,327 | △816,182 |
小計 | 10,203,058 | 9,170,699 |
利息及び配当金の受取額 | 26,307 | 20,155 |
利息の支払額 | △26,009 | △39,932 |
法人所得税の支払額 | △1,220,799 | △2,314,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,982,557 | 6,836,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △884,934 | △690,671 |
無形資産の取得による支出 | △125,200 | △112,029 |
長期貸付による支出 | - | △20,000 |
投資の取得による支出 | △328,886 | △413,317 |
投資の売却による収入 | 287,070 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | △4,755,440 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △899,931 | - |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 18,200 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | △27,812 | △15,647 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 207,703 | 6,706 |
資産除去債務の履行による支出 | △199,545 | - |
その他 | 15,159 | 45,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,938,176 | △5,955,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △160,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △273,066 |
その他の金融負債による収入 | 2,451,000 | 260,502 |
その他の金融負債の支払 | △313,898 | △611,104 |
配当金の支払額 | △1,000,454 | △1,243,177 |
リース負債の返済による支出 | △785,873 | △765,442 |
その他 | △3,213 | △6,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,559 | △799,026 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,917 | △22,515 |
現金及び現金同等物の増加額 | 7,193,858 | 59,834 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,071,540 | 27,265,398 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,265,398 | 27,325,233 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。