業績ハイライト
(単位 : 百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 30,928 | 36,513 | 45,950 | 53,303 | 64,882 |
営業利益 | 3,583 | 3,734 | 5,098 | 5,850 | 6,668 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2,301 | 2,371 | 2,950 | 3,540 | 4,060 |
資産合計 | 39,996 | 52,503 | 65,691 | 85,756 | 105,441 |
資本合計 | 16,354 | 20,202 | 23,917 | 27,043 | 29,996 |
*当社は2021年3月期の有価証券報告書よりIFRSを適用しております。
*本ページに記載の数値は、2020年3月期以前は日本基準、2021年3月期以降はIFRSに基づいて記載しております。