Skyhigh CASB 各種サービス
テクマトリックスでは製品検証から実運用までの支援を、一連の導入支援サービスとしてワンストップで実施します。
評価サービス
Skyhigh CASB評価サービスはログの解析を行い、クラウドサービスの分析結果のレポート作成、報告会を実施させていただきます。貴社で利用している全てのクラウドサービスが詳細に可視化され、現状のリスクを把握することができます。
期待できる効果
- 全てのクラウドサービス(SaaS、IaaS、PaaS)の利用状況
- ハイリスクなクラウドサービスの把握
- マルウェア感染の可能性、データ漏えいの可能性
etc
ご準備いただくもの
ログ解析のための装置(Cloud Connector)をご準備していただく必要があります。Cloud Connectorはソフトウェアで提供させていただきますので、インストールしていただくマシンのご準備をお願いします。
Cloud Connectorインストール環境 最小要件 | |
---|---|
OS | Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019 Linux 64ビット(Ubuntu、CentOS、またはRHEL) ・Ubuntu - 18.04 LTS - Bionic, 19.04 - Disco, 20.04 LTS ・CentOS - 8 ・Red Hat Enterprise Linux (RHEL) v7.x, v8.x |
CPU | 8Core 以上 |
RAM | 8GB 以上 |
Disk | 250GB 以上 |
通信要件 | https://www.myshn.net https://pstat.myshn.net https://success.myshn.net |
- サンプルログ
FW/Proxyなどのログを1,000行以上ご用意お願いします。
メーカにて、Cloud Connectorのログ解析設定の際に利用します。
評価スケジュール(案)
およそ2か月前後の期間で評価・報告会を実施させていただきます。導入支援サービス
項番 | 項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 設計 | ヒアリング打合せ | |
ダッシュボード、レポート設計 | |||
ポリシー設計、クラウドサービス連携設計 | for SaaSの場合 | ||
設定シート作成 | |||
2 | 構築・試験 | Cloud Connector構築 | for Shadow ITの場合 |
クラウドサービス連携 | |||
設定/ポリシー投入 | |||
試験項目兼結果報告書作成 | |||
3 | 運用支援 | 管理者向けトレーニング | 汎用版(カスタマイズも相談可) |
運用操作ガイド |
運用支援サービス
項番 | 項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 定期レポート作成 | 新しく検知されたクラウドサービス、検知されたクラウドサービスの分析を行ったレポートを作成します。 | ・導入直後の3ヵ月間は毎月1回の対応、それ以降は3ヵ月に1回の対応。初年度は年6回、2年目以降継続の場合は年4回。 ・対応回数はご相談可能 |
2 | 定期レポート報告会 | 管理者様向けに定期レポートを元に報告会を実施し、運用アドバイスを行います。 | 定期レポート作成タイミングで実施 |
3 | 制限リストの作成 | クラウドサービスの分類を行い、制御対象を洗い出し、お客様ご利用のFW/PROXYのポリシーに合わせて、クラウドサービスの制御リスト(ブラックリスト)を作成します。 | 定期レポート作成タイミングで実施 |
Skyhigh Cloud Access Security Broker (CASB) に
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ネットワークセキュリティ事業部
第3営業部
セキュリティプロダクツ営業1課03-4405-7814
- メールでのお問い合わせ
- mfe-info@techmatrix.co.jp