決算短信

2024年3月期▼ OPEN
  • 2024年01月31日 第40期 第3四半期 決算短信 (379KB)
  • 2023年10月31日 第40期 第2四半期 決算短信 (372KB)
  • 2023年07月28日 第40期 第1四半期 決算短信 (363KB)
  • 2023年3月期▼ OPEN
  • 2023年05月09日 第39期 決算短信 (548KB)
  • 2023年01月31日 第39期 第3四半期 決算短信 (371KB)
  • 2022年10月28日 第39期 第2四半期 決算短信 (355KB)
  • 2022年07月29日 第39期 第1四半期 決算短信 (346KB)
  • 2022年3月期▼ OPEN
  • 2022年05月09日 第38期 決算短信 (568KB)
  • 2022年01月31日 第38期 第3四半期 決算短信 (394KB)
  • 2021年10月29日 第38期 第2四半期 決算短信 (348KB)
  • 2021年07月30日 第38期 第1四半期 決算短信 (337KB)
  • 2021年3月期▼ OPEN
    2020年3月期▼ OPEN
  • 2020年05月11日 第36期 決算短信 (589KB)
  • 2020年01月31日 第36期 第3四半期決算短信 (366KB)
  • 2019年10月31日 第36期 第2四半期決算短信 (362KB)
  • 2019年07月31日 第36期 第1四半期決算短信 (449KB)
  • 2019年3月期▼ OPEN
  • 2019年05月09日 第35期 決算短信 (681KB)
  • 2019年01月31日 第35期 第3四半期決算短信 (361KB)
  • 2018年10月31日 第35期 第2四半期決算短信 (352KB)
  • 2018年07月31日 第35期 第1四半期決算短信 (362KB)
  • 2018年3月期▼ OPEN
  • 2018年05月09日 第34期 決算短信 (574KB)
  • 2018年01月31日 第34期 第3四半期決算短信 (448KB)
  • 2017年10月31日 第34期 第2四半期決算短信 (371KB)
  • 2017年07月31日 第34期 第1四半期決算短信 (345KB)
  • 2017年3月期▼ OPEN
    2016年3月期▼ OPEN
    2015年3月期▼ OPEN
    2014年3月期▼ OPEN
    2013年3月期▼ OPEN
    2012年3月期▼ OPEN
    2011年3月期▼ OPEN
    2010年3月期▼ OPEN
    2009年3月期▼ OPEN
    2008年3月期▼ OPEN
    2007年3月期▼ OPEN
    2006年3月期▼ OPEN
    2005年3月期▼ OPEN

    お問い合わせ

    製品についてやテクマトリックスについてなど、
    こちらよりお気軽にお問い合わせいただけます。

    ') ')