損益計算書
連結
(単位:千円)
2021/3 | 2022/3 | |
売上収益 | 30,928,506 | 36,513,619 |
売上原価 | △19,711,096 | △24,057,488 |
売上総利益 | 11,217,409 | 12,456,130 |
販売費及び一般管理費 | △7,639,466 | △8,269,613 |
その他の収益 | 15,455 | 9,238 |
その他の費用 | △9,881 | △461,248 |
営業利益 | 3,583,517 | 3,734,507 |
金融収益 | 7,469 | 15,918 |
金融費用 | △184,743 | △32,390 |
税引前利益 | 3,406,243 | 3,718,035 |
法人所得税費用 | △1,025,359 | △1,159,944 |
当期利益 | 2,380,884 | 2,558,091 |
当期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 2,301,772 | 2,371,920 |
非支配持分 | 79,111 | 186,170 |
1株当たり当期利益 | ||
基本的1株当たり当期利益 | 57.92 | 59.65 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 57.75 | 59.46 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。