IR情報
IRカレンダー
| 2012年3月22日 | 個人投資家向け説明会を開催します。 お申し込みに関してはこちら | 予定 |
|---|---|---|
| 2012年1月30日 | 第28期第3四半期決算発表 | 終了 |
| 2011年11月25日、 12月18日 |
東京、大阪にて個人投資家様向け会社説明会を開催いたしました。 説明会の模様はこちらでご覧いただけます 動画配信(大阪開催分) |
終了 |
| 2011年11月4日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2011年10月31日 | 第28期第2四半期決算発表 | 終了 |
| 2011年7月29日 | 第28期第1四半期決算発表 | 終了 |
| 2011年6月24日 | 第27期定時株主総会 | 終了 |
| 2011年5月16日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2011年5月12日 | 第27期決算発表 | 終了 |
| 2011年3月5日 | 個人投資家様向け会社説明会を開催いたしました | 終了 |
| 2011年1月31日 | 第27期第3四半期決算発表 | 終了 |
| 2010年11月4日、 11日 |
大阪と東京にて個人投資家様向け決算説明会を開催いたしました | 終了 |
| 2010年11月2日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2010年10月29日 | 第27期第2四半期決算発表 | 終了 |
| 2010年9月3日~ 2010年9月4日 |
「日経IRフェア2010 STOCKWORLD」に出展いたしました 展示会の模様はこちらでご覧いただけます |
終了 |
| 2010年7月30日 | 第27期第1四半期決算発表 | 終了 |
| 2010年6月22日 | 第26期定時株主総会 | 終了 |
| 2010年5月10日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2010年5月7日 | 第26期3月期決算発表 | 終了 |
| 2010年1月29日 | 第26期第3四半期決算発表 | 終了 |
| 2009年11月2日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2009年10月30日 | 第26期第2四半期決算発表 | 終了 |
| 2009年9月14日 | 個人投資家様向け会社説明会を開催いたしました | 終了 |
| 2009年7月30日 | 第26期第1四半期決算発表 | 終了 |
| 2009年6月23日 | 第25期定時株主総会 | 終了 |
| 2009年5月8日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2009年5月7日 | 第25期3月期決算発表 | 終了 |
| 2009年1月30日 | 第25期第3四半期決算発表 | 終了 |
| 2008年10月31日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |
| 2008年10月30日 | 第25期第2四半期決算発表 | 終了 |
| 2008年7月30日 | 第25期第1四半期決算発表 | 終了 |
| 2008年6月20日 | 第24期定時株主総会 | 終了 |
| 2008年5月9日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 終了 |

