業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上収益 36,513 45,950 53,303 64,882 71,733
営業利益 3,734 5,098 5,850 6,668 7,760
親会社の所有者に帰属する当期利益 2,371 2,950 3,540 4,060 5,178
資産合計 52,503 65,691 85,756 105,441 121,531
資本合計 20,202 23,917 27,043 29,996 32,680
売上収益
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
親会社の所有者に帰属する当期利益
(単位 : 百万円)
資産合計
(単位 : 百万円)
資本合計
(単位 : 百万円)

お問い合わせ

製品についてやテクマトリックスについてなど、
こちらよりお気軽にお問い合わせいただけます。

') ')