製品仕様
VIPRION 4400/4480ハードウェア仕様
VIPRION 4400/4480シャーシ | |
---|---|
![]() |
|
外形寸法(cm) ラック取り付け部分の後ろまで |
H 30.9, W 44.2, D 53.3 |
重量 | 39.3kg (電源 x 4、ファントレイ x 1、ブレード非搭載時) |
定格入力電流 | 90~240VAC, +/- 10% AC90~132V時20A AC180~264V時15A 50/60Hz |
消費電力 | 1700W(フルブレード搭載時) |
発熱量 | 5800 BTUs(フルブレード搭載時) |
動作時温度 /動作時湿度 |
0~40℃(Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 & 5.1.2)/ 10~90% @40℃(Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 & 5.1.2) |
適合規格 | UL 60950(UL 1950-3) CSA-C22.2 No. 60950-00(米国規格UL 60950と共通) |
CB TEST CERTIFICATION TO IEC 950 EN 60950 | |
電磁波認定 | EN55022 1998 Class A / EN55024 1998 Class A / FCC Part 15B Class A |
VCCI Class A | |
ラックマウント | 7U |
電源冗長(AC) | ● |
VIPRION 4200ブレード | VIPRION 4300ブレード | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
スループット / SSL | 18Gbps L4, 18Gbps L7 最大圧縮 12Gbps 標準SSL : 500TPS/CPUコア, 4000TPS/ブレード 最大 : 50,000TPS SSLスループット : 9Gbps |
80Gbps L4, 40Gbps L7 最大圧縮 20Gbps 標準SSL : 500TPS/CPUコア, 6000TPS/ブレード 最大 : 150,000TPS SSLスループット : 20Gbps |
プロセッサ | 2 x クアッドコア | 2 x ヘキサコア |
最大メモリ | 16GB | 48GB |
ハードドライブ容量 | 160GBハードドライブ 8GBコンパクトフラッシュ |
600GBハードドライブ |
ネットワーク インターフェイス |
1 x 10/100/1000Mbpsイーサネットマネージメントポート | 1 x 10/100/1000Mbpsイーサネットマネージメントポート |
4 x 10/100/1000Mbpsカッパーポート | - | |
8 x 1G/10Gbps SFP+ファイバーポート (2 x 10GBASE-SR-850nm 同梱) | 8 x 1G/10Gbps SFP+ファイバーポート (2 x 10GBASE-SR-850nm 同梱) | |
- | 2 x 40Gbps QSFP+ファイバーポート | |
消費電力 | 325W | 420W |
発熱量 | 1100BTU | 1468BTU |
重量 | 6.6 kg | 8.4 kg |
VIPRION 2400ハードウェア仕様
VIPRION 2400シャーシ | |
---|---|
![]() |
|
外形寸法(cm) | H 17.5, W 44.8, D 53.8 (ラック取り付け部分の後ろまで) |
重量 | 19.3kg (ブレード非搭載時) |
定格入力電流 | AC 電源 100-127VAC/200-240VAC(1400W) オートレンジ x 2 入力ラインごとに17A(最大) DC電源(オプション) 入力ラインごとに1400W 38 ~ 72VDC 44A(最大)x 2 50/60Hz |
消費電力 | 1400W(フルブレード搭載時) |
発熱量 | 4777 BTUs(フルブレード搭載時) |
動作時温度/動作時湿度 | 32°~ 104°F(0℃~40℃) 104°F(0℃~40℃)で5%~85% Telcordia GR-63-CORE 5.1.1および5.1.2に準拠 |
適合規格 | EN 60950-1:2006, 2nd Edition Evaluated to all CB Countries UL 60950-1, 2nd Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
電磁波認定 | FCC Part 15B Class A VCCI Class A EN 300 386 V1.3.2 (2003-05) EN 55022:2006 + C1:2006 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1:2000 EN 55022:2006 + C1:2006 Class A EN 61000-3-3:1995 +A1:2000+ A2:2005 EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 |
ラックマウント | 4U |
電源冗長(AC) | ● |
VIPRION 2100ブレード | |
---|---|
![]() |
|
トラフィック・スループット | 40Gbps L4、18Gbps L7 ハードウェア圧縮10Gbps 最大SSL TPS:50,000TPS バルク暗号化:9Gbps 標準SSL TPS:500/CPUコア | 2000/ ブレード |
プロセッサ | クアッドコア x 1(プロセッサ x 4) |
メモリ | 16GB |
ハードドライブ容量 | 300GB 10,000RPM |
ネットワーク・インターフェイス | ギガビット・イーサネットカッパーポート:0(オプションSFP) ギガビット光ファイバーポート(SFP):0(オプションSFP) 10Gbps光ファイバーポート(SFP+)x 8 SR(x 2 付属) ※ F5 の提供するオプティクスのみサポートします。 |
最大スループット (負荷分散時) |
40 Gbps |
消費電力 | 通常:175W(条件:25C、50%負荷、110VAC) 最大:265W(条件:40C、110VAC) |
発熱量 | 通常:597BTU/ 時 最大:904BTU/ 時 |
重量 | 4.3 kg |
F5 VIPRIONに
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ネットワークセキュリティ事業部
第2営業部
ネットワークプロダクツ営業1課03-4405-7812
テクマトリックス株式会社
西日本支店ネットワークセキュリティ営業課
06-6484-7486
- メールでのお問い合わせ
- f5-info@techmatrix.co.jp