製品仕様
BIG-IP APM 物理版
BIG-IP APM モデル別同時接続数
現行シリーズ(i シリーズ)
モデル | 同時接続ユーザ数(標準) | 同時接続ユーザ数(最大) |
---|---|---|
BIG-IP APM i2600 | 150 | 500 |
BIG-IP APM i2800 | 250 | 2,500 |
BIG-IP APM i4600 | 1,500 | 5,000 |
BIG-IP APM i4800 | 3,000 | 10,000 |
BIG-IP APM i5800 | 9,000 | 20,000 |
BIG-IP APM i7800 | 15,000 | 40,000 |
BIG-IP APM i10800 | 30,000 | 60,000 |
BIG-IP APM i11800 | 45,000 | 100,000 |
BIG-IP APM i15800 | 90,000 | 200,000 |
※BIG-IP LTMなどにライセンスでアドオンする場合、標準ユーザ数は上記と異なります。詳しくはお問い合わせください。
旧シリーズ
モデル | 同時接続ユーザ数(標準) | 同時接続ユーザ数(最大) |
---|---|---|
BIG-IP APM 2000-25 | 25 | 500 |
BIG-IP APM 2000-B | 100 | 500 |
BIG-IP APM 2200 | 100 | 2,500 |
BIG-IP APM 4000 | 500 | 5,000 |
BIG-IP APM 4200 | 1,000 | 10,000 |
BIG-IP APM 5200 | 2,000 | 20,000 |
BIG-IP APM 7200 | 4,000 | 40,000 |
IG-IP APM 10200 | 8,000 | 60,000 |
※BIG-IP LTMなどにライセンスでアドオンする場合、標準ユーザ数は上記と異なります。詳しくはお問い合わせください。
BIG-IP APM 仮想版
スループットライセンス別同時接続数
現行ライセンス(SKU:V18 以降)
スループットライセンス | 同時接続ユーザ数(標準) | 同時接続ユーザ数(最大) |
---|---|---|
BIG-IP VE APM Standalone (25 Mbps) | 500 | 2,500 |
BIG-IP VE APM Standalone (200 Mbps) | ||
BIG-IP VE APM Standalone (1 Gbps) | ||
BIG-IP VE APM Standalone (3 Gbps) | 5,000 | |
BIG-IP VE APM Standalone (5 Gbps) | ||
BIG-IP VE APM Standalone (10 Gbps) |
旧ライセンス(SKU:V16 以前)
スループットライセンス | 同時接続ユーザ数(標準) | 同時接続ユーザ数(最大) |
---|---|---|
BIG-IP VE APM Standalone (200 Mbps) | 100 | 2,500 |
BIG-IP VE APM Standalone (1 Gbps) | 200 |
イベント・セミナー
F5 BIG-IP Access Policy Managerに
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ネットワークセキュリティ事業部
第2営業部
ネットワークプロダクツ営業1課03-4405-7812
テクマトリックス株式会社
西日本支店ネットワークセキュリティ営業課
06-6484-7486
- メールでのお問い合わせ
- f5-info@techmatrix.co.jp