RSA SecurID
稼働環境
RSA Authentication Manager 6.1 for Windows
| 稼動OS | Windows 2000 Server SP4 /Advanced Server SP4※1 Windows 2003 Server standard Edition SP1/Enterprise Edition SP1※1 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium266MHz以上※2 (Windows2000 Server) Intel Pentium733MHz以上※2 (Windows2003 Server) |
| 物理メモリ | 256MBの物理メモリ 1,000ユーザーあたり2MB※3 |
| 空きディスクスペース | 200MB以上 |
| スワップスペース | 実メモリの2倍以上推奨 |
※2 認証パフォーマンスを高めるためには、Intel Pentium Ⅳ 3.2GHz以上のデュアルプロセッサを推奨。
※3 認証パフォーマンスを高めるためには、プロセッサごとに2048MB以上の物理メモリを推奨。
RSA Authentication Manager 6.1 for Unix
| 稼動OS | SUN Solaris v9,v10 ※1 HP/UX11i IBM AIX 5L v5.2,v5.3 ※1 |
|
|---|---|---|
| CPU | SUN | :Ultra SPARC ※2 |
| HP | :PA-RISC 2.x ※3 | |
| IBM | :PowerPC RS/6000 | |
| 物理メモリ | 256MBの物理メモリ +1000ユーザあたり1MB ※4 | |
| 空きディスクスペース | 200MB以上 | |
| スワップスペース | 実メモリの2倍以上推奨 | |
※2 認証パフォーマンスを高めるためには、UltraSPARCⅡ 300MHzデュアルプロセッサを推奨。
※3 認証パフォーマンスを高めるためには、HPJ2240,256MHz PA-8200デュアルプロセッサを推奨。
※4 400MB+1000ユーザあたり1MB、ログデータベース用として1GBを推奨。
RSA Authentication Manager 6.1 for Linux Red Hat ES 3.0
| 稼動OS | Red Hat Linux ES3.0 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel | :Pentium 800MHz以上 |
| 物理メモリ | 256MB以上、1000ユーザあたり1MB | |
| 空きディスクスペース | 200MB以上 | |
| スワップスペース | 実メモリの2倍以上推奨 | |
RSA Authentication Manager 6.1 for SuSE LinuxES9
| 稼動OS | SuSE LinuxES9※1 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel | :Pentium 800MHz以上 |
| 物理メモリ | 256MB以上、1000ユーザあたり1MB | |
| 空きディスクスペース | 200MB以上 | |
| スワップスペース | 実メモリの2倍以上推奨 | |