開催概要 |
関数や変数、ファイルといったさまざまな要素を詳細に解析し、既存コードの理解を強力にサポートする「高速コード解析ツール Understand」のご紹介です。
アジェンダ |
---|---|
開催日程 |
2020年11月9日(月)16:00~17:30 |
関連製品 |
|
参加費 | 無料 |
定員 | 20名(先着順) ※ご同業の方、個人の方の参加はご遠慮いただいております。 |
想定受講者 | 開発者、チームリーダー、マネージャー |
申し込み方法 | 「参加申し込み」ボタンより、ご登録ください。 ※本Webinarは、LogMeIn社のGoToWebinarを使用しております。 ※Webinarにご参加いただくには、事前のご登録のほかにGoToWebinarのインストールも必要です。 ※Webinarへの登録、GoToWebinarのインストール、参加の方法についてはこちら(PDF)をご参照ください。 |
利用システム | LogMeIn社 GoToWebinar |
参加方法 | ご登録後、メールにてWebinar開催URLをご案内します。Webinarの開催1時間前より、ご案内したURLへのアクセスならびにWebinarへの参加が可能です。詳細は、こちら(PDF)をご参照ください。 |
ソフトウェアエンジニアリング事業部