開催概要 |
テスト項目や結果の管理は、一般的にExcelで行われることが多く、テスト管理ツールを利用されているお客様は、まだ少数派と言えるでしょう。
本セミナーでは、弊社で取り扱っているテスト管理ツール「TestRail」を使用して具体的な解決方法をご紹介します。 アジェンダ |
---|---|
開催日程 |
2021年2月22日(月)16:00~17:00 |
関連製品 |
|
参加費 | 無料 |
定員 | 20名(先着順) ※ご同業の方、個人の方の参加はご遠慮いただいております。 |
想定受講者 | 開発者、チームリーダー、マネージャー |
申し込み方法 | ※本Webinarは、LogMeIn社のGoToWebinarを使用しております。ご参加いただく場合は、[参加申し込みボタン]より、ご登録ください。 ※Webinarにご参加いただくには、事前のご登録のほかにGoToWebinarのインストールも必要です。 ※Webinarへの登録、GoToWebinarのインストール、参加の方法についてはこちら(PDF)をご参照ください。 |
利用システム | LogMeIn社 GoToWebinar |
参加方法 | ご登録後、メールにてWebinar開催URLをご案内します。Webinarの開催1時間前より、ご案内したURLへのアクセスならびにWebinarへの参加が可能です。詳細は、こちら(PDF)をご参照ください。 |
ソフトウェアエンジニアリング事業部