開催概要 |
サンプルプログラムに対して分析を行いながら、Lattixの基本機能と操作手順をご紹介します。 |
---|---|
開催日程 |
2020年7月10日(金)13:30~17:00(お客様環境の確認のため、講師は13:10よりスタンバイいたします。) |
開催場所 |
オンライン |
関連製品 |
|
参加費 | 無料 |
定員 | 8名(先着順) ※ お申し込み人数が、4名様以下の場合は、開催を中止させていただく場合がございます。その場合は、 開催日の2日前までにご連絡いたします。 ※ 1社あたりの参加者数が3名以上の場合には、人数の調整をお願いする場合がございます。 |
想定受講者 | ・Lattixをご検討、またはご利用中の方 ・ソフトウェア設計者または保守担当の方 ・リファクタリング等ソフトウェアメンテナンス ・作業の効率化をお考えの方 |
申し込み方法 | セミナー申し込みフォームにご記入の上、送信してください。 折り返し、受け付け状況をメールにてお知らせします。 「参加申し込み」ボタンより、ご登録ください。 ※本Webinarは、LogMeIN社のGoToWebinarを使用しております。お申し込みいただきましたお名前と電子メールアドレスで弊社の方でLogMeIn社のシステムに登録します。ご自身での登録をご希望の場合は、お申し込みページのコメント欄にその旨、ご記載ください。登録先URLをご案内します。 ※Webinarにご参加いただくには、事前のご登録のほかにGoToWebinarのインストールも必要です。 ※Webinarへの登録、GoToWebinarのインストール、参加の方法についてはこちら(PDF)をご参照ください。 ※また、Lattixのインストールも必要です。インストールモジュールやテキストは、受け付け完了通知メールにてご案内します。 |
利用システム | LogMeIn社 GoToWebinar |
参加方法 | ご登録後、メールにてWebinar開催URLをご案内します。Webinarの開催1時間前より、ご案内したURLへのアクセスならびにWebinarへの参加が可能です。詳細は、こちら(PDF)をご参照ください。 |
ソフトウェアエンジニアリング事業部