F5 FirePass
製品仕様
ハードウェア仕様
| Fire Pass 1200シリーズ | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | 1205 | 1210 | 1220 | 1230 | 1200 フェールオーバ コントローラ |
| 標準同時接続数 | 10 | 25 | 50 | 100 | - |
| 最大同時接続数 | 100 | ||||
| CPU | Celeron 2Ghz ×1 | ||||
| メモリ | 512MB | ||||
| HDD | 40GB | ||||
| ネットワーク インターフェイス |
10/100Mbpsイーサネット×2 | ||||
| 外形寸法 | 428(W)×44(H)×360(D)1U | ||||
| 重量 | 5.2kg | ||||
| 電源 | 100-240V~4/2A 50/60Hz | ||||
| 最大消費電力 | 220W | ||||
| 動作時温度 | 5~40℃ | ||||
| 動作時湿度 | 20~90%(温度40℃にて。結露のないこと) | ||||
| 最大発熱量 | 750BTUs | ||||
| 適合規格 |
US/Canada-UL-UL 1950 European Union-Low Voltage Directive - EN60950 European Union-EMC Directive EN50081-2 & EN61000-6-2 CE |
||||
| Fire Pass 4100シリーズ | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| モデル名 | 4110 | 4120 | 4130 |
| 標準同時接続数 | 100 | 250 | 500 |
| 最大同時接続数 | 2000(2000) | ||
| CPU | Opteron×2 | ||
| メモリ | 4GB | ||
| HDD | 80GB | ||
| ネットワーク インターフェイス |
10/100/1000Mbpsイーサネット×4 | ||
| 外形寸法 | 445(W)×89(H)×622(D)2U | ||
| 重量 | 16.3kg | ||
| 電源 | 90-240VAC 9/4A 50/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 400W | ||
| 動作時温度 | 5~40℃ | ||
| 動作時湿度 | 5~85%(温度40℃にて。結露のないこと) | ||
| 最大発熱量 | 939BTUs | ||
| 適合規格 | US/Canada-UL-UL1950 European Union - Low Voltage Directive - EN 60950 EMC Directive-EN 50081-2 & EN 61000-6-2 CE |
||
機能一覧
| 接続機能 | FirePass 1200 |
FirePass 4100 |
FirePass 4300 |
対応アプリケーション / 機能 |
|---|---|---|---|---|
| ネットワークアクセス | TCP/ UDPアプリケーション(すべてのIPアプリケーション)。IPSecと同等の接続 | |||
| ウェブアプリケーション | イントラネット(HTTP,HTTPS)、OWA2000、iNotes | |||
| モバイルEメール | Webブラウザによるメールの読み書き(POP3、IMAP、SMTP、LDAP) | |||
| Windowsファイル | 共有ファイル(SMB、Windows Workgroup、 Windowsドメイン、Novell 5.1/6.0) | |||
| Appトンネル | 固定ポートのTCPアプリケーション(Exchange、Lotus Notes、FTP、Oracle、SAPなど) | |||
| ターミナルサーバー | ターミナルサービス(Citrix MetaFrame, Microsoft WTS, VNC) | |||
| レガシーホスト | ホスト系サービス(VT100、VT320、Telnet、X‐Term、IBM3270/5250) | |||
| モバイルアクセス | モバイル端末(PalmなどのPDA、iモード、WAP、PocketPC)から接続 | |||
| SSLアクセラレーション機能 | FirePass 1200 |
FirePass 4100 |
FirePass 4300 |
対応アプリケーション / 機能 |
| SSLアクセラレーション | - | SSLのセッション処理、およびデータ暗復号化処理を高速化するハードウェアアクセラレータ | ||
| FIPS SSL アクセラレーション |
- | FIPS140に対応したSSLハードウェアアクセラレータ | ||
| その他の機能 | 対応アプリケーション / 機能 |
|||
| ダイナミックポリシーエンジン | グループごとの動的なユーザー管理(認証、アクセス制御)機能 | |||
| ダイナミックグループマッピング | ユーザーのグループ属性の自動割当(Active Directory, LDAP,Radius,クライアント証明書) | |||
| クライアント完全性チェック | 安全性が確認されないリモートPCを接続させない | |||
| OPSWAT | クライアントにウィルス対策ソフトが最新の状態で稼動できているかをチェック | |||
| プロテクテッドワークスペース | リモートPCで読み込まれたデータの痕跡を残さない | |||
| Webアプリケーション | コンテンツ解析によるHTTP攻撃防御、およびファイルのウィルススキャン(ブラウザアクセス時) | |||
| クライアントAPI | オープンなAPIおよびSDKにより、自動接続するWin32アプリケーションの開発 | |||
| 冗長化 *1 | アクティブ/スタンバイ構成によるフェールオーバー機能 | |||
| クラスタリング*2 | - | 複数台のfirePassユニットを同時に稼動し、負荷分散 |
- *1 スタンバイ用のユニットは別売り
- *2 クラスタリング用のユニットおよびオプションライセンスは別売
管理機能
| 認証方法・対応システム | 内部データベース、LDAP、LADP、RADIUS、Windows Active Directory,X.509デジタル証明書(PKI)、HTTPベーシックに認証、Webフォーム認証、RSA SecurID等 |
|---|---|
| ログ・レポート | ログオン、セッション、HTTPログ、アプリケーションログ、システムログ、デスクトップアクティベーション、サマリーレポート、グループレポート |
| ロードモニタ | 現在の同時接続数、CPU使用率、メモリ使用率、メモリベーシング、ディスクI/O、ロードアベレージ、プロセス生成率、NICの統計 |
BIG-IP製品、FirePass、ARX、WANJet およびF5は、F5 Networks, Inc の商標、または登録商標です。
本文中に記載されている製品名、および社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。 製品仕様は予告なしに変更される場合があります。
本文中に記載されている製品名、および社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。 製品仕様は予告なしに変更される場合があります。


