Understand -ソースコード解析ツール-
Understand 2.6 と 2.0 の機能比較
● : 2.6 で強化・追加された機能
▲ : 一部制限付きの機能
▲ : 一部制限付きの機能
![]() |
||||
| Engineer Edition | Pro Edition | Analyst Edition | ||
| 解析対応言語 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C/C++, C#, Java | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ada, Fortran, Jovial, Pascal, PL/M, VHDL | ○ | ○ | ○ | |
| Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP) | ● | |||
| 解析 | ||||
| 変更部分の解析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 解析ファイル数制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複数言語組合せ解析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Visual Studio プロジェクトのインポート(C/C++, C#) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 解析情報の探索 | ||||
| エンティティ フィルター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンティティ ロケーター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 情報ブラウザー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクト ブラウザー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンテキスト情報サイドバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンティティ エクスプローラー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 依存関係ブラウザー | ● | |||
| グラフィカル ビュー | ||||
| 階層ビュー | ● | ○ | ○ | ○ |
| 構造ビュー | ● | ○ | ○ | ○ |
| グラフ レイアウトの制御 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフの出力(JPG/PNG/SVG/VSD形式) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフの印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフ内検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 検索 | ||||
| ファイル内検索・置換 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インスタント検索 | ● | |||
| メトリクス | ||||
| プロジェクト メトリクス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンティティ メトリクス | ○ | ○ | ○ | |
| プロジェクト メトリクスのチャート表示 | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| エンティティ メトリクスのチャート表示 | ○ | ○ | ○ | |
| エンティティ メトリクスの出力(CSV形式) | ○ | ○ | ○ | |
| エンティティ メトリクスの出力(HTML形式) | ○ | ○ | ||
| メトリクスのツリーマップ表示 | ● | |||
| エディター | ||||
| シンタックス カラー(予約語の色分け) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタム キーワードのカラー/スタイル設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キーバインドの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コードブロックの折り畳み | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部エディタのサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラウズ モード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エディター マクロ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブックマーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アーキテクチャ | ||||
| デフォルト アーキテクチャ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタム アーキテクチャの作成 | ○ | ○ | ○ | |
| 変更・差分分析 | ||||
| 任意のテキストの比較 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンティティの比較 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイル・フォルダーの比較 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スナップショットの作成 | ○ | ○ | ○ | |
| 最新スナップショットとの比較 | ○ | ○ | ○ | |
| 任意のスナップショット間の比較 | ○ | ○ | ||
| 異なるデータベース間でのスナップショット比較 | ● | |||
| スナップショット間の差分メトリクス | ○ | ▲ | ○ | |
| 差分のマージ | ○ | ○ | ○ | |
| レポート | ||||
| プロジェクト概要グラフ | ○ | ○ | ○ | |
| プロジェクト レポート(TXT/HTML形式) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アーキテクチャ依存関係のエクスポート | ● | |||
| ファイル依存関係のエクスポート | ● | |||
| クラス依存関係のエクスポート | ● | |||
| その他 | ||||
| スケジュール実行 | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| 外部コマンドの実行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オプション アプリケーション | ||||
| コマンドライン アプリケーション | ○ | ○ | ○ | |
| Understand API | ○ | ○ | ||
| 動作環境 | ||||
| 32bit Windows/Linux | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 64bit Windows/Linux | ● | |||
| ライセンス・価格 | ||||
| ノードロック ライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フローティング ライセンス | ○ | ○ | ○ | |
![]() |
Engineer Edition | Pro Edition | Analyst Edition | |
















