イベント/セミナー
【SEU-1】Understand製品紹介セミナー~ソースコードの見える化による生産性の向上~:2010年1月14日
| 開催要項 | |
|---|---|
| 概要 | Understand は、大規模で複雑なプログラムを素早く解析するためのさまざまな機能を搭載しています。アーキテクチャから個々のクラスや関数まで、あらゆるレベルでソースコードを解析し、プログラムの制御フローや構造、クラス継承、関数や変数の関係など、多彩な角度からビジュアル化します。本セミナーでは、デモンストレーションを交えながら、製品の機能をご紹介します。 |
| 開催日程 | 2010年1月14日(木)14:00~17:00 (開場:13:45) 【他の開催日】 2010年2月10日(水)14:00~17:00 (開場:13:45) 2010年3月9日(火)14:00~17:00 (開場:13:45) |
| アジェンダ | 1.『Understand2.0 日本語版』 製品概要のご紹介 2.『Understand2.0 日本語版』 デモンストレーション 3.『Understand2.0 日本語版』 体験コーナー |
| 開催場所 | テクマトリックス(株) セミナールーム 東京都港区高輪4-10-8 京急第7ビル3F 地図 |
| 最寄り駅 | JR山手線 品川駅 または京浜急行線 品川駅 |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 8名(先着順) ※ お申し込み人数が、4名様以下の場合は、開催を中止させていただく場合がございます。その場合は、 開催日の2日前までにご連絡させていただきます。 ※ 複数の方でお申し込みいただく場合は、1社2名様までとさせていただきます。 |
| 想定受講者 | ・C, C++, C#, Java で開発をしている方 ・開発プロジェクトのリーダー、マネージャの方 ・Understandをご検討いただいている方 |
| 申込方法 | セミナー申し込みフォームにご記入の上、送信してください。 折り返し、受け付け状況をメールにてお知らせします。 |
【このセミナーに関するお問い合わせ先】
テクマトリックス(株)
東京都港区高輪4-10-8 京急第7ビル3F
システムエンジニアリング事業部 ソフトウェアエンジニアリング営業部
TEL 03-5792-8606 FAX 03-5792-8706
E-MAIL: scitools-info@techmatrix.co.jp
URL: http://www.techmatrix.co.jp/quality/understand/