イベント/セミナー
組込み総合技術展Embedded Technology 2010 プライベートカンファレンス
-終了しました-
| 組込み総合技術展Embedded Technology 2010 プライベートカンファレンス 概要 | |
|---|---|
| 展示会会期 | 2010年12月1日(水)~12月3日(金) |
| 会場 | パシフィコ横浜 |
| セミナー 開催 | 【PTE-1】DSMを使ったアーキテクチャ改善の事例 【PTE-2】開発プロセスを可視化し、プロセス指向開発を支援する構成管理ツールが今、スゴイ! 【PTE-3】Parasoft Concertoを利用したプロジェクト管理、レポートシステムのご紹介~ワークアイテムを管理し、シームレスにプロジェクト情報を統合~ 【PTE-4】クロス開発環境での単体テストの問題解決方法、教えます! 【PTE-5】モデル図⇔Lattixで始めるアーキテクチャメトリクス分析 【PTE-6】開発プロセスを可視化し、プロセス指向開発を支援する構成管理ツールが今、スゴイ! 【PTE-7】C++testで実現するソフトウェアの総合的品質確保 |
| テクマトリックスセミナー【PTE-1】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-1】DSMを使ったアーキテクチャ改善の事例 |
| 日時 | 2010年12月2日(木)10:00~10:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 福永 一寛 |
| 講演内容 | 組込ソフトウェア開発の成否は、既存のソースコードをいかに効率的に活用出来るかにかかっています。既存コードと新たに追加するコードとの依存関係を正しく把握していなければ、スムーズな開発を妨げるだけでなく、思わぬデグレードを引き起こす原因にもなります。さらに近年はソフトウェアの規模拡大に伴うプログラムのスパゲッティ化が進行した結果、変更箇所に対する影響範囲の調査・分析にかかる作業コストが大幅に増加しています。本セッションでは、このような課題に対処するためのソリューションを事例を交えてご紹介致します。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-2】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-2】開発プロセスを可視化し、プロセス指向開発を支援する構成管理ツールが今、スゴイ! |
| 日時 | 2010年12月2日(木)11:00~11:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 渡部 達郎 |
| 講演内容 | いま並行開発、分散開発における構成管理では、ブランチやマージなど様々な作業が繁雑になっています。もし、その問題を解決し、開発管理コストを30%も効率化できる構成管理ツールがあるとすれば、凄いと思いませんか?既に欧米で600社以上の実績とJOLT Awardなどの高い評価を得ている構成管理ツール『AccuRev』をご紹介します。既存のツールを乗り換えてまで選ばれる、AccuRevの秘密を解説致します。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-3】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-3】Parasoft Concertoを利用したプロジェクト管理、レポートシステムのご紹介 ~ワークアイテムを管理し、シームレスにプロジェクト情報を統合~ |
| 日時 | 2010年12月2日(木)12:00~12:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 諸冨 将徳 |
| 講演内容 | V字工程の各工程で管理される情報は、今までは、文書サーバや構成管理ツールなどで管理され、成果物が分散し、各情報統合においては、マニュアルにより関連する情報を検索する必要がありました。Parasoft Concertoは要求にひもづく各ワークアイテムを管理し、要求~ワークアイテム~テスト結果をシームレスに統合し情報連結を可能にします。また、テストレポートを自動採取し、DB化することにより、いつでも各情報にアクセスすることができます。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-4】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-4】クロス開発環境での単体テストの問題解決方法、教えます! |
| 日時 | 2010年12月2日(木)13:00~13:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング技術部 酒井 利治 |
| 講演内容 | 昨今の組込みソフトウェア開発において、IEC61508等の機能安全規格への準拠や一層の生産性向上のため、シミュレータやターゲットボード上で実施する単体テストが大変注目されています。C++testはターゲット上で単体テストを実行する仕組みを持ち、ホスト環境での単体テストと同等の作業でテストを簡単に実行できます。C++testを使うことにより、ターゲット上での単体テストの実行やカバレッジの収集が如何に容易に実施できるかご覧いただきます。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-5】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-5】モデル図⇔Lattixで始めるアーキテクチャメトリクス分析 |
| 日時 | 2010年12月2日(木)14:00~14:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング技術部 小向 順 |
| 講演内容 | OMGより提供されているUML/SysMLや、MITなどで研究が進められているDSM(Dependency Structure Matrix)は、高機能化、大規模化する組込システム開発の流れの中で、開発効率と品質を保つ有望なソリューションとして注目されています。本セッションでは、UML/SysMLで記述したソフトウェアのモデルを、アーキテクチャ分析ツール『Lattix』に取り込み、DSMとアーキテクチャメトリクスを使って分析していく様子をご覧いただきます。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-6】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-6】開発プロセスを可視化し、プロセス指向開発を支援する構成管理ツールが今、スゴイ! |
| 日時 | 2010年12月2日(木)15:00~15:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 渡部 達郎 |
| 講演内容 | いま並行開発、分散開発における構成管理では、ブランチやマージなど様々な作業が繁雑になっています。もし、その問題を解決し、開発管理コストを30%も効率化できる構成管理ツールがあるとすれば、凄いと思いませんか?既に欧米で600社以上の実績とJOLT Awardなどの高い評価を得ている構成管理ツール『AccuRev』をご紹介します。既存のツールを乗り換えてまで選ばれる、AccuRevの秘密を解説いたします。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-7】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-7】プロジェクト品質のリアルタイム可視化手法 |
| 日時 | 2010年12月2日(木)16:00~16:50 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 橘 祐史 |
| 講演内容 | IEC61508やIEC62304といった機能安全規格を始め、昨今のソフトウェア開発でのバグとの戦いは、もはや単なる検出だけでなく、如何に適切なプロセスで早く見つけるかということに注目が置かれています。本セミナーでは、コーディング規約検証、静的フロー解析、単体テスト、結合テストまで幅広くカバーしたテストツールであるC++testを、組込み開発を通してどのように使用していくのかご紹介致します。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
【このイベントに関するお問い合わせ先】
テクマトリックス(株)
東京都港区高輪4-10-8 京急第7ビル3F
システムエンジニアリング事業部 ソフトウェアエンジニアリング営業部
TEL 03-5792-8606 FAX 03-5792-8706
E-MAIL: se-info@techmatrix.co.jp
URL: http://www.techmatrix.co.jp/solution/quality/