イベント/セミナー
組込み総合技術展Embedded Technology 2009 プライベートカンファレンス
| 組込み総合技術展Embedded Technology 2009 プライベートカンファレンス 概要 | |
|---|---|
| 展示会会期 | 2009年11月18日(水)~11月20日(金) |
| 会場 | パシフィコ横浜 |
| セミナー 開催 | 【PTE-1】構造解析ツールを使ったソフトウェア影響分析のススメ 【PTE-2】UML/SysML⇔DSMで始める新しいアーキテクチャ分析 【PTE-3】C++testを用いた早期最善のバグ発生予防と除去、教えます! 【PTE-4】今からでも遅くない!テストツールを用いた品質向上のススメ 【PTE-5】ソースコードをらくらく解読!最速のコード解析ツールをご紹介 【PTE-6】ARM RealView上で実施する単体テスト 【PTE-7】プロジェクト品質のリアルタイム可視化手法 |
| テクマトリックスセミナー【PTE-1】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-1】構造解析ツールを使ったソフトウェア影響分析のススメ |
| 日時 | 2009年11月20日(金)10:00~10:45 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング技術部 小向 順 |
| 講演内容 | 組込ソフトウェア開発の成否は、既存のソースコードをいかに効率的に活用出来るかにかかっています。既存コードと新たに追加するコードとの依存関係を正しく把握していなければ、スムーズな開発を妨げるだけでなく、思わぬデグレードを引き起こす原因にもなります。さらに近年はソフトウェアの規模拡大と複雑化に伴うプログラムのスパゲッティ化が進行した結果、変更箇所に対する影響範囲の調査・分析にかかる作業コストが大幅に増加しています。本セッションでは、このような課題に対処するためのソリューションを紹介いたします。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-2】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-2】UML/SysML⇔DSMで始める新しいアーキテクチャ分析 |
| 日時 | 2009年11月20日(金)11:00~11:45 |
| 講師 | (株)ビズモ コンサルティング部 ディレクター 今関 剛 氏 |
| 講演内容 | OMGより提供されているUML/SysMLや、MITなどで研究が進められているDSM(Dependency Structure Matrix)は、高機能化、大規模化する組込システム開発の流れの中で、開発効率と品質を保つ有望なソリューションとして注目されています。本セッションでは、UML/SysMLで記述した大規模ソフトウェアのモデルを、DSMを採用しているアーキテクチャ分析ツール『Lattix』を使って分析していく様子をご覧いただきます。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-3】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-3】C++testを用いた早期最善のバグ発生予防と除去、教えます! |
| 日時 | 2009年11月20日(金)12:00~12:45 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 白倉 邦裕 |
| 講演内容 | 近年肥大化するソースコードのボリュームによる、ソフトウェアの不具合が多発しています。特にバグの発生が起こりやすい流用開発や急な仕様の変更では、人的に品質を確保するには限界があります。何故ならばコーディングチェックや単体テストを行うと多大な時間や労力が必要になるからです。C++testでは、コーディングチェックの自動化や、テストケース・スタブの自動生成ができるため、工数を大幅に削減することが可能です。このご時世だからこそ、効率的で早期に行うバグの予防と除去でソフトウェアの品質向上を目指しませんか? |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-4】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-4】今からでも遅くない!テストツールを用いた品質向上のススメ |
| 日時 | 2009年11月20日(金)13:00~13:45 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 橘 祐史 |
| 講演内容 | 1つのコーディングミスが重大な損失に繋がる現代のソフトウェア開発において、いかにソフトウェアの品質を維持するかは重要な課題となっています。C++testでは単体テストを自動実行し、テストカバレッジを収集することにより、ソフトウェアの品質を可視化します。さらに、将来バグとなるようなコーディングを未然に防ぐことを可能にするコーディング規約チェック機能、アプリケーションの致命的なバグを早期に発見できるバグ探偵機能により、早期の品質改善を実現します。本セミナーではC++testを用いた品質改善策をご紹介いたします。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-5】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-5】ソースコードをらくらく解読!最速のコード解析ツールをご紹介 |
| 日時 | 2009年11月20日(金)14:00~14:45 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 福永 一寛 |
| 講演内容 | 米軍をはじめ全世界で多くのユーザを持つ、米国Scientific Toolworks社のソースコード解析・メンテナンスツール『Understand2.0』をご存知でしょうか?関数の処理フローやコール関係など既存コードを理解するために欠かせない情報を、簡単な操作で解り易く可視化してくれるツールとして、知る人ぞ知る存在です。日本国内でも、2008年8月の販売開始以来、既に500を超えるユーザ様に活用されています。本セッションでは、このUnderstand2.0日本語版のデモンストレーションを交えながら、その便利な機能をご紹介していきます。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-6】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-6】ARM RealView上で実施する単体テスト |
| 日時 | 2009年11月20日(金)15:00~15:45 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング技術部 渡辺 征一 |
| 講演内容 | 組込み開発における問題の一つとして、シミュレータや実機といったターゲット環境上で単体テストを行わず、デバッガのみで検証を行っている事が挙げられます。なぜデバッガのみの検証が問題かというと、テストの実施漏れや、同一作業の繰り返しによるテスト工数の増加が発生するからです。C++testではこの問題を解決するため、ターゲット環境上で単体テストを行う仕組みを持っており、ワンクリックでテスト結果やカバレッジ情報を収集する事が可能となります。今回はその一例として、ARM RealViewと連携した単体テストをご紹介致します。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
| テクマトリックスセミナー【PTE-7】 | |
|---|---|
| セミナータイトル | 【PTE-7】プロジェクト品質のリアルタイム可視化手法 |
| 日時 | 2009年11月20日(金)16:00~16:45 |
| 講師 | テクマトリックス(株) ソフトウェアエンジニアリング営業部 諸冨 将徳 |
| 講演内容 | プロジェクト品質をリアルタイムに可視化することは、プロジェクト状況を把握する上において重要な問題となります。しかしながら、現状の管理では、さまざまなドキュメントや管理ツールのデータを確認、マージし、手作業による分析を進めなければ状況を把握できません。Parasoft社『Concerto』を利用することにより、要件にひもづくタスクからテストの終了までのプロセス進捗状況をリアルタイムに可視化することができ、プロジェクトの見通しを事前に把握します。様々なデータにWebブラウザを通してアクセスします。 |
| 受講のお申込み | [セミナーのお申込みはこちらから] |
【このイベントに関するお問い合わせ先】
テクマトリックス(株)
東京都港区高輪4-10-8 京急第7ビル3F
システムエンジニアリング事業部 ソフトウェアエンジニアリング営業部
TEL 03-5792-8606 FAX 03-5792-8706
E-MAIL: parasoft-info@techmatrix.co.jp
URL: http://www.techmatrix.co.jp/solution/quality/